Doutorado
– MANUAL DO ALUNO DO DOUTORADO
– ESTRUTURA CURRICULAR:
Mínima de 24 meses e máxima de 48 meses.
Carga Horária:
Carga Horária Mínima: 960h (60 créditos)
Créditos Disciplinas Ofertadas: 43 créditos (Módulos Obrigatórios e Opcionais);
Créditos Tese: 12 créditos;
Outros créditos: 10 créditos (atividades obrigatórias);
Equivalência hora/crédito: 16 horas/crédito
Título Obtido
Doutor em Patologia
MATRIZ CURRICULAR DOUTORADO
O curso de doutorado oferece 20 disciplinas, das quais o aluno deverá cursar 60 créditos, totalizando 960 horas. As disciplinas são ofertadas como módulos, sendo divididas em dois tipos: obrigatórias e optativas. Deste total, 11 módulos são obrigatórios (29 créditos). Também inclui 03 atividades obrigatórias (14 créditos: Proficiência, Qualificação e Tese). O restante dos créditos é obtido através da realização de disciplinas eletivas (9 módulos, totalizando 26 créditos), definidas em comum acordo entre orientador e orientando dentro da linha de pesquisa do trabalho a ser desenvolvido pelo aluno.
A atividade de Qualificação é realizada no período do segundo ao sétimo semestre do curso de doutorado. Somente após a conclusão de no mínimo 48 créditos, o discente pode se matricular na atividade de Tese (12 créditos) e agendar sua Defesa de Tese, totalizado 60 créditos.
| CÓDIGO | NOME DO MÓDULO OU ATIVIDADE | CRÉDITOS | TIPO |
| SCP7502 | Avaliação de defesas de tese stricto sensu em saúde | 1.0 | Obrigatória |
| SCP7044 | Bioestatística | 3.0 | Obrigatória |
| SCP7066 | Bioética | 2.0 | Obrigatória |
| SGP7798 | Estágio em docência II | 4.0 | Obrigatória |
| SGP7799 | Estágio em docência III | 4.0 | Obrigatória |
| SCP7133 | Imunopatologia | 3.0 | Obrigatória |
| SCP7422 | Metodologia científica | 2.0 | Obrigatória |
| SCP7000 | Processos patológicos gerais | 4.0 | Obrigatória |
| SGP7001 | Proficiência | 1.0 | Obrigatória |
| SGP7002 | Qualificação | 1.0 | Obrigatória |
| SCP7400 | Seminários em patologia I | 1.0 | Obrigatória |
| SGP7733 | Seminários em patologia II | 1.0 | Obrigatória |
| SCP7506 | Seminários em patologia III | 1.0 | Obrigatória |
| – | Seminários em patologia IV | 1.0 | Obrigatória |
| SGP8888 | Tese | 12.0 | Obrigatória |
| SGP8889 | Análises de Dados Biológicos: Aplicações teórico-práticas no SPSS | 2.0 | Optativa |
| SGP7788 | Biomarcadores em doenças hematológicas | 2.0 | Optativa |
| SCP7277 | Clinica das doenças infecciosas e parasitarias | 3.0 | Optativa |
| SGP7777 | Epidemiologia aplicada à patologia clínica e experimental | 2.0 | Optativa |
| SGP7744 | Grupos bacterianos associados a infecções humanas | 2.0 | Optativa |
| SCP7200 | Inteligência Epidemiológica no Manejo de Epidemias e Endemias | 2.0 | Optativa |
| SGP7766 | Modelos experimentais animais para estudo da lesão celular e tecidual ocasionadas por quimioterapia e radioterapia | 2.0 | Optativa |
| SCP7504 | Molecular biology: methods and applications | 2.0 | Optativa |
| SCP7507 | Oncologia | 2.0 | Optativa |
| SCP7505 | Parasitologia Avançada | 2.0 | Optativa |
| – | Escrita e comunicação científica em saúde | 2.0 | Optativa |
